MotoGP 2009 : le championnat est relancé suite à la chute de Rossi
| Tweet | Partager |
La piste bosselé d’indianapolis aura encore fait un massacre dans la catégorie reine des Grand-Prix moto… Pas moins de 5 chutes, dont Pedrosa dès le 3ème tour après avoir effectué un départ canon devant Lorenzo et Rossi. Ce dernier a lui aussi chuté lourdement sur un freinage en poursuivant son assaillant direct à la couronne du titre mondial qui lui reprend d’ailleurs 25 points en terminant 1er.
Petit point sur le classement provisoire dans la suite du billet :
| Pilotes | Teams | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
Yamaha Factory | 212 |
| 2 | Jorge Lorenzo |
Yamaha Factory | 187 |
| 3 | Casey Stoner |
Ducati MotoGP | 150 |
| 4 | Daniel Pedrosa |
Honda HRC | 141 |
| 5 | Colin Edwards |
Yamaha Tech3 | 121 |
| 6 | Andrea Dovizioso |
Honda HRC | 120 |
| 7 | Alex De Angelis |
Honda Gresini | 88 |
| 8 | Loris Capirossi |
Suzuki MotoGP | 86 |
| 9 | Randy De Puniet |
Honda LCR | 84 |
| 10 | Marco Melandri |
Kawasaki Hayate | 79 |
| 11 | Chris Vermeulen |
Suzuki MotoGP | 77 |
| 12 | Nicky Hayden |
Ducati MotoGP | 73 |
| 13 | James Toseland |
Yamaha Tech3 | 72 |
| 14 | Toni Elias |
Honda Gresini | 70 |
| 15 | Mika Kallio |
Ducati Pramac | 42 |
| 16 | Niccolo Canepa |
Ducati Pramac | 32 |
| 17 | Sete Gibernau |
Ducati Onde 2000 | 12 |
| 18 | Gabor Talmacsi |
Honda Scot | 10 |
| 19 | Yuki Takahashi |
Honda Scot | 9 |
A noter le bon résultat de Randy De Puniet qui termine 12ème avec une cheville à la terminator
| Tweet | Partager |
Valentino Rossi
Jorge Lorenzo
Casey Stoner
Colin Edwards
Alex De Angelis
Randy De Puniet
James Toseland
Mika Kallio
Gabor Talmacsi
Yuki Takahashi


